HALLIN 2 VARAUKSET
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
| 06-07 | |||||||
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Siivous | Kyrkösvuori Oy | |||||
| 09-10 | Siivous | ||||||
| 10-11 | Metsämäki | Matikainen | |||||
| 11-12 | Metsämäki* | Torppa | |||||
| 12-13 | Ahola | Torppa | |||||
| 13-14 | Kiviranta* | Koski-Tuuri | |||||
| 14-15 | Kiviranta* | Kemppaala* | |||||
| 15-16 | Mäntylä | Shulgina* | |||||
| 16-17 | Oy Rhonda Ab | Vallivaara | Märijärvi-Vanhan | Haveri | Ortokukk Oy | Hagman | Vainionpää* |
| 17-18 | Aittoniemi | E-P:n Syke Oy | Tunturi-Hihnala | Koivumäki | Tupeli | Sarajärvi | Taittonen |
| 18-19 | Inent Oy | Jokipii | Taittonen | Lähde | Sarajärvi | Paaso | Taittonen |
| 19-20 | Vainionpää | Korpela | Salmenoja | Mäntylä | Aaltonen J | Vähätiitto | |
| 20-21 | Nordea Oyj | Juntunen | Salmenoja | Nordec Oyj | Asu | ||
| 21-22 | Varila* | Marttila | |||||
| 22-23 | |||||||
| 23-24 |
*=vuokratunti

