HALLIN 1 VARAUKSET
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
06-07 | Siivous | ||||||
07-08 | Siivous | ||||||
08-09 | |||||||
09-10 | Ristimäki | ||||||
10-11 | Jokipii | Sts | |||||
11-12 | Sts | Sarajärvi | |||||
12-13 | Sts | Särmö | |||||
13-14 | Sts | Ilmaset Oy* | |||||
14-15 | Memar Oy | Ortokukk Oy | |||||
15-16 | Sts | Sts | Sts | Paaso | Kiviranta* | ||
16-17 | Hakala | Sts | Sts | Sts | Sts |
Märijärvi-Van. |
Kiviranta* |
17-18 | Ristimäki | Sts | Sts | Sts | Sts | Aaltonen M | Ignatius |
18-19 | Viitasaari | Sts | Sts | Sts | Sts | Jokiaho | Rahnasto |
19-20 | Kohtamäki | Sts | Sts | Sts | Sts | Luhta* | Itänen |
20-21 | Kohtamäki | Itänen | Kyrkösvuori Oy | Tastula Oy | Sts | Tasanko | |
21-22 | Kiili* | Perälä | Marttila | Tastula Oy | Marttila | ||
22-23 | |||||||
23-24 |
*=vuokratunti