HALLIN 1 VARAUKSET
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
| 06-07 | |||||||
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Siivous | Kyrkösjärvi Oy | |||||
| 09-10 | Siivous | ||||||
| 10-11 | Metsämäki | Matikainen | |||||
| 11-12 | Metsämäki* | Torppa | |||||
| 12-13 | Ahola | Torppa | |||||
| 13-14 | Koski-Tuuri | ||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | Mäntylä | Shulgina* | |||||
| 16-17 |
Oy Rhonda Ab |
Märijärvi-Vanhanen | Ortokukk Oy |
|
|||
| 17-18 | Aittoniemi | E-P:n Syke Oy | Tunturi-Hihnala | Koivumäki | Tupeli | Sarajärvi | Taittonen |
| 18-19 | Inent Oy | Jokipii | Taittonen | Lähde | Sarajärvi | Paaso | Taittonen |
| 19-20 | Vainionpää | Korpela | Torppa | Mäntylä | Aaltonen J | Vähätiitto | |
| 20-21 | Lassila | Juntunen | Itänen | Nordec Oy | Asu | ||
| 21-22 | Varila* | ||||||
| 22-23 | |||||||
| 23-24 |
*=vuokratunti

