| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
| 06-07 | |||||||
| 07-08 | Haukkala Oy | Haukkala Oy | |||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Pennanen | ||||||
| 11-12 | Hissa* | Koivupuisto | |||||
| 12-13 | Ristilä | Koivupuisto | |||||
| 13-14 | Tupeli | ||||||
| 14-15 | Torppa* | Vainionpää* | Kat.&Ruo | ||||
| 15-16 | Koivisto* | Rintaniemi* | Käyttöauto | Niemelä* | |||
| 16-17 | Viitasaari * | Märijärvi | Kukk | Varmola | Marttila | ||
| 17-18 | Aittoniemi | E-P:n Syke O... | Tunturi-Hihn... | Romppanen | Tupeli | Sarajärvi | Kohtamäki |
| 18-19 | Inent Oy | Urmas | Taittonen | Puska | Sarajärvi | Särmö | Kohtamäki |
| 19-20 | Hietakangas | Puska | Kohtamäki | Käyttöauto O... | Aaltonen J | Koski-Tuuri* | Vähätiitto |
| 20-21 | Nordea Oyj | Juntunen | Kohtamäki | Ruukki Oy | Toivonen* | Siivous | Asu |
| 21-22 | Salo | Riihikangas* | Siivous | ||||
| 22-23 | Riihikangas * | ||||||
| 23-24 |