| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
| 06-07 | |||||||
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | Laatikkotehd... | ||||||
| 10-11 | Vallivaara | Sts ry | Mukkala T* | ||||
| 11-12 | Sts ry | Sarajärvi | |||||
| 12-13 | Vallivaara | Sts ry | Särmö | ||||
| 13-14 | Kotilainen* | Sts ry | Koski-Tuuri | ||||
| 14-15 | Kotilainen* | Seinäj. kaup... | Seinäj. kaup... | Sts ry | Kukk | ||
| 15-16 | Siivous | Seinaj. kaup... | Sts ry | Sts ry | Sts ry | Sts ry | E-P:n Syke O... |
| 16-17 | Rintaniemi* | Sts ry | Sts ry | Sts ry | Märijärvi* | Tunturi-Hihn... | |
| 17-18 | Romppanen | Hagman | Sts ry | Sts ry | Sts ry | Aaltonen | Urmas |
| 18-19 | Poussu | Pellonpää | Sts ry | Kristola | Sts ry | Jokiaho | Rahnasto |
| 19-20 | Kohtamäki | Mäki | Korpela | Paaso | Sts ry | Luhta* | Mukkala |
| 20-21 | Kohtamäki | Pöntinen | Kat.&Ruo | Kohtamäki | Sts ry | Tasanko* | |
| 21-22 | Tastula | Perälä | Marttila | Kiili* | Kalliomäki* | Siivous | Tasanko* |
| 22-23 | Tastula | ||||||
| 23-24 |